| Toddler & Youth | |
|---|---|
| Size | Waist in Inches |
| 2T | 20 in. |
| 3T | 20½ |
| 4T | 21 |
| 5 | 21½ |
| 6 | 22 |
| 7 | 23 |
| Teen Boxers | |
| S | 24 |
| M | 25-26 |
| L | 27-28 |
| Men's Boxers | |
| S | 30-32 |
| M | 34-36 |
| L | 38-40 |
| XL | 42-44 |
| 2XL | 46-48 |
| 3XL | 50-52 |
| Size | Waist | Chest |
|---|---|---|
| Child S | 20½-21 in. | -- |
| Child M | 21½-22 | -- |
| Teen S (7-8) | -- | 26-27" |
| Teen M (10-12) | -- | 28 1/2-30" |
| Teen L (14-16) | -- | 32-34" |
| Men's S | 30-32 | 34-36 |
| Men's M | 34-36 | 38-40 |
| Men's L | 38-40 | 42-44 |
| Men's XL | 42-44 | 46-48 |
| Men's 2XL | 46-48 | 50-52 |
| Men's 3XL | 50-52 | 54-56 |
